kaynak
TOGM-DKMP, 15.01.2021
BÜNYAMİN ŞAHİN 4 yıl önce yazdı
Türkiye'deki önemli tabiat alanları 18 farklı statüyle korunmaktadır. Bazen bir alana birden fazla koruma statüsü verildiği de görülmektedir. Bu koruma statülerinin bir kısmı ulusal yasalara göre olmakla birlikte bazıları da uluslararası sözleşmelere istinaden oluşturulmuştur. Ülkemizde 13 ulusal ve 5 uluslararası koruma statüsü mevcuttur ve bu alanların şimdilik Türkiye'nin yaklaşık %6'sını kapsadığı belirtilmektedir.
2873 sayılı ve 09.08.1983 tarihli Milli Parklar Kanunu ve bu kanun kapsamındaki koruma statüleri olan milli park, tabiatı koruma alanı, tabiat anıtı ve tabiat parkı ile ülkemizin %2'lik kısmını oluşturan doğal alan korunmaktadır.
Aşağıda söz konusu kanun kapsamındaki koruma statülerinden birisi olan tabiatı koruma alanının tanımlaması kapsamında hangi amaçlalarla ilan edildiği kısaca açıklanmıştır.
Tabiatı Koruma Alanı; (yada Doğa Koruma Alanı) en öz haliyle koruma ve inceleme amaçlarıyla korunan doğal çevreyi tanımlar. Bu alanlar, bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan, nadir bulunan, tehlikeye maruz kalan ve kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve doğal olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden alanlardır. Bu alanların kesinlikle korunması gerekli olup, sadece bilimsel ve eğitsel amaçlarla kullanılmak üzere ayrılmış tabiat parçalarıdır.
Örneğin; Türkiye'nin ilk "tabiat koruma alanı" ilan edilen "Samsun - Hacıosman Ormanı Tabiat Koruma Alanı" na hala sadece bilimsel çalışmalar için kullanımına izin verilmektedir.
T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parkjlar Müdürlüğü'nün web sayfasında yayınladığı listeye göre 01.01.2021 tarihine istinaden ülkemizde 31 adet tabiatı Koruma Alanı bulunmaktadır.
No | Tabiatı Koruma Alanının Adı | Konum | Alan(ha) | İlan tarihi | Harita | İncele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akdoğan ve Rüzgarlar Ebe Çamı | Bolu | 193,09 | 16.08.1988 | Harita | İncele |
2 | Akgöl ( Ereğli Sazlığı ) | Konya | 6.680,41 | 1.04.1995 | Harita | İncele |
3 | Alacadağ | Antalya | 423,03 | 1.10.1990 | Harita | İncele |
4 | Beykoz Göknarlık | İstanbul | 43,10 | 2.12.1987 | Harita | İncele |
5 | Camili-Efeler Ormanı | Artvin | 1.023,49 | 24.03.1998 | Harita | İncele |
6 | Camili-Gorgit | Artvin | 499,54 | 24.03.1998 | Harita | İncele |
7 | Çakıroluk | Denizli | 91,16 | 28.07.2020 | Harita | İncele |
8 | Çamburnu | Artvin | 175 | 31.12.1993 | Harita | İncele |
9 | Çığlıkara | Antalya | 15.564,00 | 5.07.1991 | Harita | İncele |
10 | Çitdere | Karabük | 730,57 | 29.12.1987 | Harita | İncele |
11 | Dandindere | Afyon | 257,09 | 31.08.1994 | Harita | İncele |
12 | Demirciönü | Düzce | 437,29 | 12.04.1994 | Harita | İncele |
13 | Dibek | Antalya | 560,15 | 31.12.1993 | Harita | İncele |
14 | Domaniç - Kaşalıç | Kütahya | 133,87 | 5.02.1991 | Harita | İncele |
15 | Hacıosman Ormanı | Samsun | 131,37 | 7.04.1987 | Harita | İncele |
16 | İtecik Lalesi | Uşak | 5,00 | 5.08.2020 | Harita | İncele |
17 | Kale – Bolu Fındığı | Bolu | 472,77 | 5.10.1988 | Harita | İncele |
18 | Kargı Köyü Sığla Ormanı | Burdur | 83,82 | 27.07.1987 | Harita | İncele |
19 | Kartal Gölü | Muğla | 1.342,58 | 23.12.1994 | Harita | İncele |
20 | Kasatura Körfezi | Kırklareli | 320,63 | 18.04.1987 | Harita | İncele |
21 | Kasnak Meşesi | Isparta | 1.310,38 | 27.07.1987 | Harita | İncele |
22 | Kavaklı | Karabük | 353,06 | 23.12.1987 | Harita | İncele |
23 | Kazdağı Göknarı | Balıkesir | 254,17 | 15.06.1988 | Harita | İncele |
24 | Kökez | Bolu | 326,50 | 30.12.1987 | Harita | İncele |
25 | Körçoban | Kahramanmaraş | 480,81 | 31.12.1993 | Harita | İncele |
26 | Örümcek Ormanı | Gümüşhane | 241,93 | 7.01.1998 | Harita | İncele |
27 | Sarıkum | Sinop | 492,00 | 30.07.1987 | Harita | İncele |
28 | Seyfe Gölü | Kırşehir | 12.533,05 | 26.08.1990 | Harita | İncele |
29 | Sırtlandağı Halep Çamı | Muğla | 731,40 | 17.08.1988 | Harita | İncele |
30 | Tekkoz – Kengerli Düz | Hatay | 182,23 | 29.05.1987 | Harita | İncele |
31 | Vakıf Çamlığı | Kütahya | 447,80 | 8.06.1988 | Harita | İncele |
Karasu'dan Kefken'e Gizli Bir Koy Keşfettik! (Şehirden Köye Göç ve Tatil)
Deniz Can SÖNMEZOĞLU 1 yıl önce